Last 20 payments

ID User ID Amount TxID Time
211 320 0.45834494 f8f77192dd3b...6a5dff1c342c4faef56b9934 4 hours ago
210 334 0.45836171 8e8aba3e726e...b3fd5df2d3d1157be38f2724 8 hours ago
209 450 1.54068243 0f63f9bbc6b3...f8aa2ae2c3ba7a69bc787f15 8 hours ago
208 669 0.75645342 67baf0c7c1a3...35e623b8d24ad61a3e2881be 11 hours ago
207 427 0.66308484 dc116dc4b2d7...80dacde6de51ffa744c2e621 13 hours ago
206 407 0.27988000 6dc6c5ddaaee...bda8513aba2cd1d11f659a6e 14 hours ago
205 1 1.06090512 5270b84da920...a1df054eb0c46bde7d7ea556 15 hours ago
204 2 0.34825974 5b0a561d26f6...dec803cc5fb6719799bda554 21 hours ago
203 548 0.33196853 53f58e77bb39...0cc3220f053936bd36ba9e98 22 hours ago
202 166 2.88365107 5287993a5031...c14b83dc16b19684c6a71319 1 day ago
201 395 1.08803261 4afd83820753...25fed315dfba25af5a7aff3f 1 day ago
200 682 0.41079519 b78a3e450f61...d0eed0b00f0032a69afda440 1 day ago
199 155 0.25499560 7da4a38c7224...713a00daca3a7b8989d09404 1 day ago
198 394 0.63426610 4e1cbb0fbea9...29ca29aeef3f908d02b6b64a 1 day ago
197 669 0.86635339 0ae2cd88d9e0...d33bb47e78e39c427dba876a 1 day ago
196 273 2.19458956 95a5864ef456...d6921ca25fa49c2e1c540f5d 1 day ago
195 685 0.46206549 723d0321936e...0a5a7cfa008185e3ce6bf372 1 day ago
194 157 0.87962909 87195a2f3801...6cd62a28caf7cf060c6e842b 1 day ago
193 91 3.49985255 238050d8f52c...225e6ef8067577047bbbc651 1 day ago
192 406 2.38872908 32555246b036...45f9b421d322fdd0124d77c6 1 day ago

Last 20 Mining Transfer

ID Tx Address Pseudo Hashes Zer Amount Time
4661 t1NRqdAkBfsUpCt16dYFsJfFcTgARgVc3i7 VVoMgvtuukISbEgh 1293442 0.05994503 25-10-2026 07:00:01
4660 t1VvSQFBzxMtT6ThujBQ87GnpAnEcn4DojQ YpQaksHcVTfRmWnX 1035831 0.04800595 25-10-2026 06:57:01
4659 t1U5rhgkJ85yGJHNQoNWoxAWLBvpa1aGA1L IkTNTESpEKyCLIXg 1118960 0.05185860 25-10-2026 06:55:01
4658 t1YSqot9AbX56FqEEEe72fkLPgWxzs1pHXZ QoHaQpipptDdTnUy 2339743 0.10843622 25-10-2026 06:53:01
4657 t1PxG5k9179BUsBVHSDBYNTcNRnMCWNzeoz WnOheoYCBAdSnlFh 528000 0.02447035 25-10-2026 06:48:01
4656 t1QUpVyU7mthfeGzXXR1gdMFbPVj99FZEKv FHQfcCSSLdxpwPtq 31104 0.00144153 25-10-2026 06:43:01
4655 t1VpTKQYeEwucvAYh47DBbKhAL7FNiYQVCc RSDUZhhLhgOSMolX 348869 0.01616846 25-10-2026 06:37:02
4654 t1fxRFruKB4x8U9avzLfBHxBoJJmXH9FiDP gsoksUVvvrIDUScM 172800 0.00800848 25-10-2026 06:29:02
4653 t1Pt5ihGfRL83GXyJVnmWhXnLpMNwtgk9oD YKRFTPsHMOuEdSsG 15552 0.00072076 25-10-2026 06:25:02
4652 t1Rx6mUbCBiVvgR6hYtVwk9koVp6eXyVY8p wisFNzqWukANNntq 12289306 0.56955223 25-10-2026 06:22:02
4651 t1KmVRQArGxi2oq7xtPi2eavX7buusLm7ny aICVRaIGAGHEBzei 19200 0.00088983 25-10-2026 06:18:01
4650 t1TwBHbnCQjLoNxs3XLi7whXyc2voFDZo27 atlezsHQhodhRVCE 144000 0.00667373 25-10-2026 06:10:02
4649 t1LuAczQaf5RZmsf2fP8zoBR6cmQqGE3i3k jUUVmrLwJcufbUCH 784992 0.03638073 25-10-2026 06:04:02
4648 t1K4baHLZhMq4P8VJHuzGRfQGrwaBMtibqS bfGcTPLTDyQKMSCB 9600 0.00044492 25-10-2026 05:59:02
4647 t1PTufD1P3xaGGjcpYjmbTJUWa4JWwuYy6W MjTnunIacPTTXqcv 201600 0.00934322 25-10-2026 05:48:01
4646 t1JFqV7MzVBsp6u4yeEsydvrTWjbYBQWSpx DPHNzNdhQTVedZax 153600 0.00711865 25-10-2026 05:44:01
4645 t1Niyh4o5UeaBPVZayAgVfM64y3QYRA4Ym9 RcQbnYUQdLWzOmAf 393600 0.01824153 25-10-2026 05:42:01
4644 t1VsK4sAE4ZoDg79A2JqHbHiFFSVVK1pxeP LaBAPXtKhamGztHo 956316 0.04432080 25-10-2026 05:38:01
4643 t1gdKbdS3fLrfYERqCixkdewcFjT5vqVQXo YFxQPVZPIjItTGfA 57600 0.00266949 25-10-2026 05:36:01
4642 t1Szn4tzphyuCJ32pP9mGJh3HgoV6STacWp neleHIGKfliTlaCx 182400 0.00845339 25-10-2026 05:34:01

Last 200 Rewards

Id Amount Date Source
670 0.02592 ZER 2026-10-21 15:46:52 5 x Zerads PTC
277 0.013752 ZER 2026-10-21 15:46:48 3 x Zerads PTC
670 0.01368 ZER 2026-10-21 15:45:40 3 x Zerads PTC
670 0.033912 ZER 2026-10-21 15:45:08 6 x Zerads PTC
336 0.00315000 ZER 2026-10-21 15:44:24 Moneyrain ptc
336 0.00315000 ZER 2026-10-21 15:44:02 Moneyrain ptc
336 0.00945000 ZER 2026-10-21 15:42:54 Moneyrain ptc
336 0.00315000 ZER 2026-10-21 15:42:40 Moneyrain ptc
336 0.00315000 ZER 2026-10-21 15:42:25 Moneyrain ptc
336 0.00315000 ZER 2026-10-21 15:41:38 Moneyrain ptc
336 0.00315000 ZER 2026-10-21 15:39:59 Moneyrain ptc
336 0.00315000 ZER 2026-10-21 15:39:37 Moneyrain ptc
336 0.00945000 ZER 2026-10-21 15:39:10 Moneyrain ptc
336 0.00315000 ZER 2026-10-21 15:37:59 Moneyrain ptc
336 0.00315000 ZER 2026-10-21 15:37:39 Moneyrain ptc
336 0.00945000 ZER 2026-10-21 15:37:06 Moneyrain ptc
336 0.00315000 ZER 2026-10-21 15:36:07 Moneyrain ptc
336 0.00315000 ZER 2026-10-21 15:35:45 Moneyrain ptc
336 0.00315000 ZER 2026-10-21 15:35:10 Moneyrain ptc
336 0.01260000 ZER 2026-10-21 15:34:57 Moneyrain ptc