Last 20 payments

ID User ID Amount TxID Time
258 329 0.76379665 9be846...b3be9e3286cb9c6f3d2535e1 about 1 hour ago
257 394 0.40253201 10a1a4...762ea32173cb34d89352b155 2 hours ago
256 553 0.39126986 c807ea...41b4229756df6c9929fb30df 7 hours ago
255 669 1.34398636 93c5a0...491562c5d4d9de933f6fe726 9 hours ago
254 251 2.68294446 35bb71...156d9d4babbe275512a7bc21 10 hours ago
253 97 0.26938082 eca936...655c787bb6cbd0cd8025fec4 11 hours ago
252 826 0.28859893 5af95b...e9d7e4dc99a03ce72a156da3 11 hours ago
251 31 0.27523018 0f4967...f59fffa07831496b0c875547 12 hours ago
250 387 0.81555571 59b27e...1ddddaae0e402ba2183b9f6f 12 hours ago
249 240 0.28174926 d360e1...039abd3c67dd226b363c326f 13 hours ago
248 498 0.25843966 73f639...e370794c064c1a344cfa4b60 16 hours ago
247 386 2.11898859 0ea7f4...a38d824350e16fb4eba4a5f2 19 hours ago
246 694 0.34721040 e26504...bd748fc2bdd0f93248f1246a 21 hours ago
245 692 0.30412850 e2884e...5ee39e46d5ac17e8e65f6bd8 21 hours ago
244 839 0.29149358 a7481f...b7c91662d861046b5b9e81f6 1 day ago
243 687 0.28102950 2dce76...5e4a560e9c2c6031309fcbc5 1 day ago
242 592 0.30578321 3b8528...d148a903e5017c6d1fa5287b 1 day ago
241 788 0.28151274 a2249f...8ffa67ebed3768bbdc63fb13 1 day ago
240 31 0.31739959 2363a9...9722ed30da9bbf4f5cb2a0e0 1 day ago
239 670 0.37042826 f427cb...1878ad4f3a041515b76c702d 1 day ago

Last 20 Mining Transfer

ID Tx Address Pseudo Hashes Zer Amount Time
5636 t1W8ZSrL58NVyei8ux6FiWjSQte668GnSzt jQgooNEDsInnIyot 57600 0.00217937 29-10-2026 04:40:02
5635 t1fxRFruKB4x8U9avzLfBHxBoJJmXH9FiDP gsoksUVvvrIDUScM 76800 0.00290582 29-10-2026 04:35:02
5634 t1XFXF1PvqyZ8vHE2mtm1G5vrdKatFzUBBK VzLWgoDPgUFpmLkV 79584 0.00301116 29-10-2026 04:29:02
5633 t1Rx6mUbCBiVvgR6hYtVwk9koVp6eXyVY8p wisFNzqWukANNntq 10166295 0.38465424 29-10-2026 04:24:02
5632 t1LgTm33bAuqtEXd5ZDAYaebMjuysN1qEHL OCAptdTULURTeGZs 2163318 0.08185179 29-10-2026 04:21:02
5631 t1ZgZmsoSuXukutSFBPjQwm7CWotBQKdPae UjexWCnfHDcgTMFv 1040247 0.03935902 29-10-2026 04:16:01
5630 t1TwBHbnCQjLoNxs3XLi7whXyc2voFDZo27 atlezsHQhodhRVCE 172800 0.00653810 29-10-2026 04:10:02
5629 t1LuAczQaf5RZmsf2fP8zoBR6cmQqGE3i3k jUUVmrLwJcufbUCH 993150 0.03757705 29-10-2026 04:04:02
5628 t1bBxBaBgjWh6czuTPYzssDwoVuSwgGv4z6 AJmmDgWXCWcWQsyM 904365 0.03421776 29-10-2026 03:50:02
5627 t1JxY58T456vaLZsEwbhdzsZP73CpnivGWn PwpgwKzWqwgjeQJt 307200 0.01162329 29-10-2026 03:46:02
5626 t1Niyh4o5UeaBPVZayAgVfM64y3QYRA4Ym9 RcQbnYUQdLWzOmAf 652800 0.02469949 29-10-2026 03:42:01
5625 t1aSgLrnsiZLjDzrzRXnqVxoQoMCgkNwXRY uOgJKVIhYqDqHaQZ 1389933 0.05258982 29-10-2026 03:37:02
5624 t1UdtQUTeqspy3fudMwKE7WMsPfDYZ2SiVc DnWFcdllsDLhLyEg 9600 0.00036323 29-10-2026 03:34:01
5623 t1gdKbdS3fLrfYERqCixkdewcFjT5vqVQXo YFxQPVZPIjItTGfA 48000 0.00181614 29-10-2026 03:28:02
5622 t1Szn4tzphyuCJ32pP9mGJh3HgoV6STacWp neleHIGKfliTlaCx 115200 0.00435873 29-10-2026 03:25:02
5621 t1SqodyvgiFrWsHJvnWbH4vSNfZS6aLe9Kt DdcNVQZhQVOUCUCG 617781 0.02337450 29-10-2026 03:22:02
5620 t1WZESUoDnUESV1FMKeDpUfTCv5aQLK1KWE OScmXKPfUrLRqnaa 124800 0.00472196 29-10-2026 03:07:02
5619 t1VgRtsTBJrbP5fo1ttcBW8ong1yVwDaA4S uvjtXFyHWYhmWedm 595200 0.02252012 29-10-2026 02:55:02
5618 t1NTc85aNef8ubPasxzYFAaYP9uwpkDitN9 FZEkRwEBJVvBWrNQ 765887 0.02897827 29-10-2026 02:52:01
5617 t1MsLm5ZqAfkVrw9gXMosUFxG3zshRUefbk HqeuhfJMkYvFhzqE 76800 0.00290582 29-10-2026 02:50:01

Last 200 Rewards

Id Amount Date Source
28 0.02349 ZER 2026-10-12 06:53:46 4 x Zerads PTC
28 0.01458 ZER 2026-10-12 06:52:23 3 x Zerads PTC
28 0.03402 ZER 2026-10-12 06:51:52 6 x Zerads PTC
28 0.025191 ZER 2026-10-12 06:50:44 4 x Zerads PTC
28 0.01134 ZER 2026-10-12 06:50:00 2 x Zerads PTC
28 0.02916 ZER 2026-10-12 06:49:25 5 x Zerads PTC
423 0.02349 ZER 2026-10-12 06:47:37 3 x Zerads PTC
407 0.0272808 ZER 2026-10-12 05:02:00 6 x Zerads PTC
407 0.005184 ZER 2026-10-12 04:58:28 1 x Zerads PTC
407 0.016848 ZER 2026-10-12 04:58:08 4 x Zerads PTC
407 0.014904 ZER 2026-10-12 04:57:09 3 x Zerads PTC
322 0.02673 ZER 2026-10-12 03:19:13 4 x Zerads PTC
324 0.00945000 ZER 2026-10-12 03:11:00 Moneyrain ptc
324 0.03780000 ZER 2026-10-12 03:10:48 Moneyrain ptc
324 0.01260000 ZER 2026-10-12 03:09:41 Moneyrain ptc
324 0.00315000 ZER 2026-10-12 03:09:24 Moneyrain ptc
324 0.00441000 ZER 2026-10-12 03:09:11 Moneyrain ptc
324 0.02673 ZER 2026-10-12 03:07:58 4 x Zerads PTC
296 0.00081 ZER 2026-10-12 00:59:16 1 x Zerads PTC
296 0.00162 ZER 2026-10-12 00:57:55 2 x Zerads PTC